Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Het eiwit mango smoothie drankje van dline is te gebruiken als toetje en tussendoortje binnen een proteïne dieet. Het smoothie mango dieet product past ook goed binnen het supplementen afvalprogramma van dline als toetje of tussendoortje. Dit eiwit product kan ingepast worden bij een Low Carb dieet zoals het Atkins en Southbeach dieet. De eiwitten in dit dieet product zorgen voor minder trek en geven u een verzadigd gevoel. Behoud van spiermassa tijdens uw dieet is van groot belang om het jo-jo effect te voorkomen.
Te gebruiken vanaf fase 1.
Koel serveren. Goed schudden voor gebruik.
Het eiwit mango smoothie drankje van dline is te gebruiken als toetje en tussendoortje binnen een proteïne dieet. Het smoothie mango dieet product past ook goed binnen het supplementen afvalprogramma van dline als toetje of tussendoortje. Dit eiwit product kan ingepast worden bij een Low Carb dieet zoals het Atkins en Southbeach dieet. De eiwitten in dit dieet product zorgen voor minder trek en geven u een verzadigd gevoel. Behoud van spiermassa tijdens uw dieet is van groot belang om het jo-jo effect te voorkomen.
Te gebruiken vanaf fase 1.
Koel serveren. Goed schudden voor gebruik.
Per 100ml | Per 1 Flesje (208ml) | Per 2 Flesjes (416ml) | Per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie | 52 kcal | 108.16 kcal | 216.32 kcal | 324.48 kcal |
Energie | 218 kj | 453.44 kj | 906.88 kj | 1360.32 kj |
Vetten, waarvan | 1.6 g | 3.33 g | 6.66 g | 9.98 g |
verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.46 g | 2.91 g | 4.37 g |
Koolhydraten, waarvan | 1.5 g | 3.12 g | 6.24 g | 9.36 g |
suikers | 1.3 g | 2.7 g | 5.41 g | 8.11 g |
zetmeel | 0.2 g | 0.42 g | 0.83 g | 1.25 g |
Vezels | 1.3 g | 2.7 g | 5.41 g | 8.11 g |
Eiwitten | 7.2 g | 14.98 g | 29.95 g | 44.93 g |
Zout | 0.2 g | 0.31 g | 0.62 g | 0.94 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 145.6 mg | 18% | 291.2 mg | 36% | 436.8 mg | 55% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Histidine: | 4.35 g | 8.69 g | 13.04 g | |||||
L-Isoleucine: | 14.68 g | 29.37 g | 44.05 g | |||||
L-Leucine: | 23.4 g | 46.8 g | 70.2 g | |||||
L-Lysine HCl: | 20.3 g | 40.6 g | 60.9 g | |||||
L-Methionine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Phenylalanine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Threonine: | 15.91 g | 31.82 g | 47.74 g | |||||
L-Tryptophan: | 3.91 g | 7.82 g | 11.73 g | |||||
L-Tyrosine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Valine: | 13.64 g | 27.29 g | 40.93 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Gezuiverd water ; melk eiwitten; mangopuree (3,8%) ; room (melk); verdikkingsmiddelen: pectine, carrageen, johannesbroodpitmeel; kleuren : beta-caroteen, wortel- en appelconcentraat, kurkuma-extract ; fructooligosacchariden (cichoreiwortelextract) ; stabilisatoren: calciumlactaat, monokaliumfosfaat; smaken ; inuline; emulgator : diacetylwijnsteenzuuresters van monodiglyceriden; zuurteregelaar: natriumdifosfaat; zoetstoffen: sucralose, kaliumacesulfam; antioxidant: calciumascorbaat.
Bevat melk. Geproduceerd met apparatuur die soja en ei verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad