Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Het eiwit aardbeien smoothie drankje van dline is te gebruiken als toetje en tussendoortje binnen een proteïne dieet. Het smoothie aarbeien dieet product past ook goed binnen het supplementen afvalprogramma van dline als toetje of tussendoortje. Dit eiwit product kan ingepast worden bij een Low Carb dieet zoals het Atkins en Southbeach dieet. De eiwitten in dit dieet product zorgen voor minder trek en geven u een verzadigd gevoel. Behoud van spiermassa tijdens uw dieet is van groot belang om het jo-jo effect te voorkomen.
Te gebruiken vanaf fase 1.
Koel serveren. Goed schudden voor gebruik.
Het eiwit aardbeien smoothie drankje van dline is te gebruiken als toetje en tussendoortje binnen een proteïne dieet. Het smoothie aarbeien dieet product past ook goed binnen het supplementen afvalprogramma van dline als toetje of tussendoortje. Dit eiwit product kan ingepast worden bij een Low Carb dieet zoals het Atkins en Southbeach dieet. De eiwitten in dit dieet product zorgen voor minder trek en geven u een verzadigd gevoel. Behoud van spiermassa tijdens uw dieet is van groot belang om het jo-jo effect te voorkomen.
Te gebruiken vanaf fase 1.
Koel serveren. Goed schudden voor gebruik.
Per 100ml | Per 1 Flesje (208ml) | Per 2 Flesjes (416ml) | Per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie | 48 kcal | 99.84 kcal | 199.68 kcal | 299.52 kcal |
Energie | 202 kj | 420.16 kj | 840.32 kj | 1260.48 kj |
Vetten, waarvan | 1.5 g | 3.12 g | 6.24 g | 9.36 g |
verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 0.9 g | 1.87 g | 3.74 g | 5.62 g |
zetmeel | 0.4 g | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g |
waarvan suikers | 0.5 g | 1.12 g | 2.25 g | 3.37 g |
Vezels | 1.1 g | 2.18 g | 4.37 g | 6.55 g |
Eiwitten | 7.2 g | 15.02 g | 30.04 g | 45.05 g |
Zout | 0.1 g | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 160.16 mg | 20% | 320.32 mg | 40% | 480.48 mg | 60% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Histidine: | 4.35 g | 8.69 g | 13.04 g | |||||
L-Isoleucine: | 14.68 g | 29.37 g | 44.05 g | |||||
L-Leucine: | 23.4 g | 46.8 g | 70.2 g | |||||
L-Lysine HCl: | 20.3 g | 40.6 g | 60.9 g | |||||
L-Methionine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Phenylalanine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Threonine: | 15.91 g | 31.82 g | 47.74 g | |||||
L-Tryptophan: | 3.91 g | 7.82 g | 11.73 g | |||||
L-Tyrosine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Valine: | 13.64 g | 27.29 g | 40.93 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Gezuiverd water; melkeiwitten; aardbeien puree (4%); room (melk); verdikkingsmiddelen: pectine, carrageen, johannesbroodpitmeel; fructo-oligosacchariden; stabilisatoren: calciumlactaat, monokaliumfosfaat; smaken; voedingszuur: melkzuur; emulgator: diacetylwijnsteenzuuresters van monodiglyceriden; zuurgraad te corrigeren agenten: natrium difosfaat; kleur: lycopeen; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam kalium; anti-oxydant: calciumascorbaat.
Bevat melk. Geproduceerd met apparatuur die soja en ei verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad